电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品型号,数量,交货日期,单价,总价,生产状态,发货状态,收款状态 |
人员管理 | 姓名,工号,部门,岗位,入职日期,联系方式,操作权限,照片,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,维保日期,报废日期,使用状态,使用部门,操作记录 |
原材料管理 | 原材料编号,名称,规格,单位,库存数量,入库日期,出库日期,库存状态,使用部门 |
生产计划管理 | 计划编号,产品型号,数量,计划开始日期,计划结束日期,负责人,生产状态,备注 |
质量管理 | 检验编号,质检员,产品型号,检验日期,检验结果,不合格原因,处理措施,验收人,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,入库数量,出库数量,库存数量,使用部门,库存状态 |
生产进度管理 | 生产计划编号,产品型号,生产进度,使用设备,开始时间,结束时间,负责人,备注 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,维保日期,保养周期,设备状态,维修工,维修记录,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,合作状态,合作时间,备注 |
质量问题管理 | 问题编号,问题描述,产品型号,负责人,处理人,处理措施,处理时间,信息反馈,备注 |
工时管理 | 姓名,工号,部门,岗位,当班日期,工时类型,工作内容,工时耗时,备注 |
每日生产报表 | 日期,生产计划数量,生产完成数量,生产不良品数量,超时,待时间,设备故障时间,维修保养时间,操作员工时,备注 |
设备OEE管理 | 设备编号,设备名称,使用时间,计划停机时间,非计划停机时间,加工数量,不良品数量,设备OEE,备注 |
生产线平衡 | 工序名称,工序时间,工序负责人,产品数量,产出时间,状态,备注 |
班组管理 | 班组编号,班组名称,生产计划数量,生产完成数量,班组负责人,班组成员,备注 |
自动化生产监控 | 设备编号,设备状态,实时生产数据,预警信息,维修保养提醒,操作记录 |
进料管理 | 物料编号,物料名称,供应商名称,供应商编号,进料日期,进料数量,入库负责人,备注 |
产品追溯管理 | 产品编号,成品名称,产品型号,生产时间,生产批次,生产计划编号,操作人员,质检记录,备注 |
标准作业管理 | 作业名称,作业步骤,作业时间,操作员工,作业工具,标准化检查清单,标准化作业指导书,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |